| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-14 | 樂天桃猿 | 1-50 | 味全龍 | 樂天桃猿 |
|
| 2022-10-14 | 中信兄弟 | 1-80 | 富邦悍將 | 富邦悍將 |
|
| 2022-10-13 | 中信兄弟 | 1-70 | 富邦悍將 | 富邦悍將 |
|
| 2022-10-12 | 中信兄弟 | 1-90 | 富邦悍將 | 富邦悍將 |
|
| 2022-10-12 | 樂天桃猿 | 1-70 | 統一獅 | 統一獅 |
|
| 2022-10-11 | 樂天桃猿 | 1-50 | 統一獅 | 樂天桃猿 |
|
| 2022-10-10 | 中信兄弟 | 1-90 | 樂天桃猿 | 中信兄弟 |
|
| 2022-10-10 | 味全龍 | 1-70 | 富邦悍將 | 富邦悍將 |
|
| 2022-10-09 | 樂天桃猿 | 1+80 | 中信兄弟 | 中信兄弟 |
|
| 2022-10-09 | 統一獅 | 0.5 | 味全龍 | 味全龍 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。