| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-08 | 樂天桃猿 | 1+60 | 味全龍 | 味全龍 |
|
| 2022-10-08 | 中信兄弟 | 1-30 | 富邦悍將 | 富邦悍將 |
|
| 2022-10-07 | 富邦悍將 | 1+50 | 統一獅 | 富邦悍將 |
|
| 2022-10-07 | 樂天桃猿 | 1-30 | 味全龍 | 味全龍 |
|
| 2022-10-06 | 富邦悍將 | 0-50 | 統一獅 | 富邦悍將 |
|
| 2022-10-05 | 味全龍 | 1+30 | 富邦悍將 | 富邦悍將 |
|
| 2022-10-05 | 中信兄弟 | 2+50 | 統一獅 | 中信兄弟 |
|
| 2022-10-04 | 中信兄弟 | 1-50 | 統一獅 | 中信兄弟 |
|
| 2022-10-04 | 樂天桃猿 | 1+10 | 味全龍 | 味全龍 |
|
| 2022-10-02 | 樂天桃猿 | 1-40 | 統一獅 | 統一獅 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。