| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-02 | 富邦悍將 | 1+10 | 味全龍 | 味全龍 |
|
| 2022-10-01 | 中信兄弟 | 1+30 | 味全龍 | 中信兄弟 |
|
| 2022-10-01 | 富邦悍將 | 1+30 | 統一獅 | 統一獅 |
|
| 2022-09-30 | 中信兄弟 | 1+10 | 味全龍 | 中信兄弟 |
|
| 2022-09-30 | 富邦悍將 | 1+80 | 統一獅 | 富邦悍將 |
|
| 2022-09-29 | 統一獅 | 1+50 | 味全龍 | 味全龍 |
|
| 2022-09-29 | 中信兄弟 | 1+70 | 樂天桃猿 | 樂天桃猿 |
|
| 2022-09-28 | 味全龍 | 1 | 富邦悍將 | 味全龍 |
|
| 2022-09-28 | 樂天桃猿 | 1+60 | 中信兄弟 | 樂天桃猿 |
|
| 2022-09-27 | 樂天桃猿 | 1-60 | 富邦悍將 | 富邦悍將 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。