| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-01 | 中信兄弟 | 1-10 | 樂天桃猿 | 樂天桃猿 |
|
| 2022-10-31 | 中信兄弟 | 1-30 | 味全龍 | 味全龍 |
|
| 2022-10-30 | 中信兄弟 | 1 | 味全龍 | 味全龍 |
|
| 2022-10-29 | 中信兄弟 | 2+50 | 味全龍 | 中信兄弟 |
|
| 2022-10-25 | 統一獅 | 2+70 | 味全龍 | 味全龍 |
|
| 2022-10-25 | 樂天桃猿 | 1+50 | 富邦悍將 | 富邦悍將 |
|
| 2022-10-24 | 富邦悍將 | 0.5 | 味全龍 | 富邦悍將 |
|
| 2022-10-23 | 中信兄弟 | 1-80 | 樂天桃猿 | 中信兄弟 |
|
| 2022-10-23 | 富邦悍將 | 1+60 | 統一獅 | 富邦悍將 |
|
| 2022-10-22 | 富邦悍將 | 1+90 | 統一獅 | 賽事改期 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。