| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-10 | 統一獅 | 1+50 | 樂天桃猿 | 樂天桃猿 |
|
| 2023-10-10 | 富邦悍將 | 0.5 | 中信兄弟 | 中信兄弟 |
|
| 2023-10-09 | 樂天桃猿 | 1+80 | 富邦悍將 | 樂天桃猿 |
|
| 2023-10-09 | 味全龍 | 0.5 | 中信兄弟 | 味全龍 |
|
| 2023-10-08 | 樂天桃猿 | 1+40 | 富邦悍將 | 富邦悍將 |
|
| 2023-10-08 | 味全龍 | 1+80 | 中信兄弟 | 中信兄弟 |
|
| 2023-10-07 | 味全龍 | 0.5 | 樂天桃猿 | 賽事改期 |
|
| 2023-10-07 | 統一獅 | 0 | 中信兄弟 | 中信兄弟 |
|
| 2023-10-06 | LG雙子 | 2 | 起亞虎 | 起亞虎 |
|
| 2023-10-06 | KT巫師 | 2 | 三星獅 | 三星獅 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。