| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-22 | 中信兄弟 | 1+30 | 樂天桃猿 | 樂天桃猿 |
|
| 2023-10-21 | 中信兄弟 | 1+70 | 樂天桃猿 | 中信兄弟 |
|
| 2023-10-21 | 味全龍 | 1 | 統一獅 | 統一獅 |
|
| 2023-10-20 | 阪神虎 | 1 | 廣島東洋鯉魚 | 阪神虎 |
|
| 2023-10-20 | 歐力士猛牛 | 1-40 | 羅德海洋 | 歐力士猛牛 |
|
| 2023-10-19 | 富邦悍將 | 1+70 | 統一獅 | 富邦悍將 |
|
| 2023-10-19 | 中信兄弟 | 1+75 | 樂天桃猿 | 中信兄弟 |
|
| 2023-10-18 | 樂天桃猿 | 1+40 | 中信兄弟 | 中信兄弟 |
|
| 2023-10-17 | SSG登陸者 | 3+80 | 斗山熊 | 斗山熊 |
|
| 2023-10-17 | 起亞虎 | 1-20 | NC恐龍 | 起亞虎 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。