| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-05 | NC恐龍 | 1 | SSG登陸者 | SSG登陸者 |
|
| 2023-10-05 | LG雙子 | 1-90 | 樂天巨人 | LG雙子 |
|
| 2023-10-04 | 橫濱DeNA之星 | 1+70 | 讀賣巨人 | 讀賣巨人 |
|
| 2023-10-04 | 歐力士猛牛 | 1-30 | 羅德海洋 | 羅德海洋 |
|
| 2023-10-03 | 中信兄弟 | 1+30 | 富邦悍將 | 富邦悍將 |
|
| 2023-10-03 | 味全龍 | 1+90 | 樂天桃猿 | 味全龍 |
|
| 2023-10-02 | 歐力士猛牛 | 2+60 | 日本火腿鬥士 | 日本火腿鬥士 |
|
| 2023-10-02 | 福岡軟體銀行鷹 | 1+50 | 東北樂天金鶯 | 福岡軟體銀行鷹 |
|
| 2023-10-01 | 味全龍 | 1+20 | 富邦悍將 | 味全龍 |
|
| 2023-10-01 | 統一獅 | 1+70 | 樂天桃猿 | 統一獅 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。