| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-19 | 中信兄弟 | 1-80 | 統一獅 | 統一獅 |
|
| 2022-05-18 | 中信兄弟 | 1-80 | 統一獅 | 統一獅 |
|
| 2022-05-18 | 味全龍 | 1+40 | 富邦悍將 | 味全龍 |
|
| 2022-05-17 | 味全龍 | 1-40 | 富邦悍將 | 富邦悍將 |
|
| 2022-05-17 | 樂天桃猿 | 1-10 | 統一獅 | 統一獅 |
|
| 2022-05-15 | 雙子 | 1+80 | 起亞老虎 | 雙子 |
|
| 2022-05-15 | 三星獅子 | 1+35 | 鬥山熊 | 鬥山熊 |
|
| 2022-05-15 | 樂天桃猿 | 1+20 | 統一獅 | 樂天桃猿 |
|
| 2022-05-14 | 樂天巨人 | 1-20 | 華老鷹 | 樂天巨人 |
|
| 2022-05-14 | 英雄 | 1+35 | 巫師 | 英雄 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。