| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-07 | 中信兄弟 | 1-30 | 統一獅 | 統一獅 |
|
| 2022-05-06 | 中信兄弟 | 2+40 | 統一獅 | 統一獅 |
|
| 2022-05-06 | 樂天桃猿 | 2+35 | 富邦悍將 | 樂天桃猿 |
|
| 2022-05-05 | 樂天桃猿 | 1-80 | 富邦悍將 | 樂天桃猿 |
|
| 2022-05-05 | 恐龍 | 1+50 | 三星獅子 | 三星獅子 |
|
| 2022-05-04 | 雙子 | 1+30 | 鬥山熊 | 鬥山熊 |
|
| 2022-05-04 | 樂天桃猿 | 1-80 | 富邦悍將 | 樂天桃猿 |
|
| 2022-05-03 | 中信兄弟 | 2 | 富邦悍將 | 中信兄弟 |
|
| 2022-05-03 | 三星獅子 | 1+30 | 恐龍 | 恐龍 |
|
| 2022-05-01 | 統一獅 | 1-80 | 富邦悍將 | 富邦悍將 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。