| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-03 | 中信兄弟 | 1+10 | 樂天桃猿 | 樂天桃猿 |
|
| 2022-06-02 | 廣島鯉魚 | 1+80 | 日本火腿 | 廣島鯉魚 |
|
| 2022-06-02 | 讀賣巨人 | 1+50 | 福岡軟銀鷹 | 讀賣巨人 |
|
| 2022-06-01 | 恐龍 | 1 | 華老鷹 | 恐龍 |
|
| 2022-06-01 | 鬥山熊 | 1+70 | 起亞老虎 | 起亞老虎 |
|
| 2022-05-31 | 中信兄弟 | 1+20 | 味全龍 | 味全龍 |
|
| 2022-05-31 | 統一獅 | 1-10 | 富邦悍將 | 統一獅 |
|
| 2022-05-27 | 味全龍 | 1+20 | 富邦悍將 | 味全龍 |
|
| 2022-05-27 | 巫師 | 1-10 | 華老鷹 | 華老鷹 |
|
| 2022-05-26 | 登陸者 | 2-30 | 樂天巨人 | 登陸者 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。