| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-08 | 恐龍 | 1+80 | 登陸者 | 恐龍 |
|
| 2022-06-08 | 鬥山熊 | 1-90 | 華老鷹 | 鬥山熊 |
|
| 2022-06-07 | 三星獅子 | 1-30 | 樂天巨人 | 三星獅子 |
|
| 2022-06-07 | 登陸者 | 1 | 恐龍 | 恐龍 |
|
| 2022-06-06 | 樂天桃猿 | 1+60 | 統一獅 | 統一獅 |
|
| 2022-06-05 | 味全龍 | 1+20 | 統一獅 | 統一獅 |
|
| 2022-06-05 | 中信兄弟 | 1-60 | 富邦悍將 | 富邦悍將 |
|
| 2022-06-04 | 統一獅 | 1+20 | 味全龍 | 味全龍 |
|
| 2022-06-04 | 樂天桃猿 | 1-30 | 富邦悍將 | 樂天桃猿 |
|
| 2022-06-03 | 味全龍 | 1+60 | 統一獅 | 統一獅 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。