| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-13 | 樂天桃猿 | 2+30 | 味全龍 | 味全龍 |
|
| 2022-07-12 | 味全龍 | 1+60 | 統一獅 | 統一獅 |
|
| 2022-07-12 | 中信兄弟 | 1.5 | 富邦悍將 | 富邦悍將 |
|
| 2022-07-10 | 雙子 | 2+70 | 鬥山熊 | 雙子 |
|
| 2022-07-10 | 登陸者 | 1-90 | 三星獅子 | 登陸者 |
|
| 2022-07-09 | 樂天桃猿 | 1+40 | 統一獅 | 樂天桃猿 |
|
| 2022-07-09 | 味全龍 | 1-70 | 富邦悍將 | 味全龍 |
|
| 2022-07-08 | 味全龍 | 1+20 | 富邦悍將 | 味全龍 |
|
| 2022-07-08 | 樂天桃猿 | 1+40 | 統一獅 | 樂天桃猿 |
|
| 2022-07-07 | 統一獅 | 1-30 | 味全龍 | 統一獅 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。