| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-23 | 味全龍 | 1+40 | 富邦悍將 | 味全龍 |
|
| 2022-07-22 | 味全龍 | 2+90 | 富邦悍將 | 富邦悍將 |
|
| 2022-07-22 | 樂天桃猿 | 1+70 | 統一獅 | 樂天桃猿 |
|
| 2022-07-21 | 福岡軟銀鷹 | 1+10 | 東北樂天鷹 | 福岡軟銀鷹 |
|
| 2022-07-21 | 歐力士猛牛 | 1-40 | 日本火腿 | 日本火腿 |
|
| 2022-07-20 | 阪神虎 | 1+65 | 廣島鯉魚 | 阪神虎 |
|
| 2022-07-20 | 西武獅 | 1+80 | 千葉羅德 | 千葉羅德 |
|
| 2022-07-19 | 西武獅 | 1+70 | 千葉羅德 | 千葉羅德 |
|
| 2022-07-19 | 讀賣巨人 | 2+95 | 養樂多燕子 | 養樂多燕子 |
|
| 2022-07-18 | 味全龍 | 2-10 | 富邦悍將 | 味全龍 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。