| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-04 | 樂天桃猿 | 1-70 | 統一獅 | 樂天桃猿 |
|
| 2022-08-03 | 味全龍 | 1+70 | 統一獅 | 味全龍 |
|
| 2022-08-03 | 中信兄弟 | 1+70 | 富邦悍將 | 中信兄弟 |
|
| 2022-08-02 | 樂天桃猿 | 1 | 富邦悍將 | 樂天桃猿 |
|
| 2022-08-02 | 統一獅 | 1+40 | 味全龍 | 統一獅 |
|
| 2022-07-31 | 歐力士猛牛 | 1+90 | 千葉羅德 | 歐力士猛牛 |
|
| 2022-07-31 | 阪神虎 | 1+40 | 養樂多燕子 | 養樂多燕子 |
|
| 2022-07-30 | 阪神虎 | 1+80 | 養樂多燕子 | 阪神虎 |
|
| 2022-07-30 | 千葉羅德 | 1+20 | 歐力士猛牛 | 歐力士猛牛 |
|
| 2022-07-29 | 千葉羅德 | 1+85 | 歐力士猛牛 | 歐力士猛牛 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。