| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-07 | 樂天桃猿 | 1+20 | 中信兄弟 | 中信兄弟 |
|
| 2022-07-06 | 味全龍 | 0 | 統一獅 | 味全龍 |
|
| 2022-07-06 | 中信兄弟 | 1+15 | 樂天桃猿 | 中信兄弟 |
|
| 2022-07-05 | 雙子 | 3+30 | 三星獅子 | 雙子 |
|
| 2022-07-05 | 英雄 | 1-30 | 鬥山熊 | 鬥山熊 |
|
| 2022-07-03 | 味全龍 | 0.5 | 統一獅 | 味全龍 |
|
| 2022-07-03 | 樂天桃猿 | 0 | 中信兄弟 | 樂天桃猿 |
|
| 2022-07-02 | 福岡軟銀鷹 | 1+80 | 西武獅 | 西武獅 |
|
| 2022-07-02 | 讀賣巨人 | 1+20 | 廣島鯉魚 | 廣島鯉魚 |
|
| 2022-07-01 | 巫師 | 1+40 | 鬥山熊 | 巫師 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。