| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-03 | 羅德海洋 | 1+70 | 日本火腿鬥士 | 日本火腿鬥士 |
|
| 2024-10-03 | 橫濱DeNA之星 | 1+90 | 阪神虎 | 阪神虎 |
|
| 2024-10-03 | 福岡軟體銀行鷹 | 1-60 | 東北樂天金鶯 | 福岡軟體銀行鷹 |
|
| 2024-10-02 | 讀賣巨人 | 1+20 | 橫濱DeNA之星 | 讀賣巨人 |
|
| 2024-10-02 | 養樂多燕子 | 1+70 | 廣島東洋鯉魚 | 廣島東洋鯉魚 |
|
| 2024-09-30 | 日本火腿鬥士 | 1+60 | 西武獅 | 西武獅 |
|
| 2024-09-30 | 阪神虎 | 1-10 | 橫濱DeNA之星 | 橫濱DeNA之星 |
|
| 2024-09-30 | 福岡軟體銀行鷹 | 1-60 | 歐力士猛牛 | 歐力士猛牛 |
|
| 2024-09-29 | 中信兄弟 | 2+20 | 樂天桃猿 | 中信兄弟 |
|
| 2024-09-29 | 富邦悍將 | 1+80 | 味全龍 | 味全龍 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。