| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-11 | LG雙子 | 1+10 | KT巫師 | LG雙子 |
|
| 2024-10-10 | 台鋼雄鷹 | 1+80 | 樂天桃猿 | 台鋼雄鷹 |
|
| 2024-10-10 | 統一獅 | 1-50 | 富邦悍將 | 富邦悍將 |
|
| 2024-10-09 | 樂天桃猿 | 1+80 | 中信兄弟 | 中信兄弟 |
|
| 2024-10-09 | 統一獅 | 1+20 | 味全龍 | 統一獅 |
|
| 2024-10-08 | 味全龍 | 1+40 | 富邦悍將 | 味全龍 |
|
| 2024-10-07 | 中信兄弟 | 2-90 | 台鋼雄鷹 | 中信兄弟 |
|
| 2024-10-07 | 統一獅 | 1-20 | 富邦悍將 | 統一獅 聯盟裁定 |
|
| 2024-10-05 | 日本火腿鬥士 | 1+30 | 東北樂天金鶯 | 日本火腿鬥士 |
|
| 2024-10-05 | 廣島東洋鯉魚 | 1+50 | 養樂多燕子 | 廣島東洋鯉魚 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。