| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-30 | 巫師 | 3+70 | 起亞老虎 | 起亞老虎 |
|
| 2021-05-29 | 福岡軟銀鷹 | 1+70 | 讀賣巨人 | 福岡軟銀鷹 |
|
| 2021-05-28 | 福岡軟銀鷹 | 1+70 | 讀賣巨人 | 福岡軟銀鷹 |
|
| 2021-05-28 | 雙子 | 1+10 | 英雄 | 雙子 |
|
| 2021-05-27 | 三星獅子 | 1+80 | 恐龍 | 恐龍 |
|
| 2021-05-27 | 西武獅 | 1+55 | 廣島鯉魚 | 廣島鯉魚 |
|
| 2021-05-26 | 鬥山熊 | 2+40 | 華老鷹 | 鬥山熊 |
|
| 2021-05-26 | 阪神虎 | 0-50 | 千葉羅德 | 千葉羅德 |
|
| 2021-05-25 | 讀賣巨人 | 0-75 | 東北樂天鷹 | 讀賣巨人 |
|
| 2021-05-23 | 巫師 | 2-40 | 華老鷹 | 巫師 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。