| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-11 | 雙子 | 1-80 | 鬥山熊 | 雙子 |
|
| 2021-06-11 | 福岡軟銀鷹 | 1+50 | 養樂多燕子 | 養樂多燕子 |
|
| 2021-06-10 | 千葉羅德 | 0-50 | 養樂多燕子 | 千葉羅德 |
|
| 2021-06-10 | 英雄 | 1-85 | 華老鷹 | 華老鷹 |
|
| 2021-06-09 | 西武獅 | 0-70 | 橫濱DeNA灣星 | 西武獅 |
|
| 2021-06-09 | 英雄 | 1-40 | 華老鷹 | 英雄 |
|
| 2021-06-08 | 鬥山熊 | 1+95 | 樂天巨人 | 樂天巨人 |
|
| 2021-06-08 | 千葉羅德 | 0-25 | 養樂多燕子 | 千葉羅德 |
|
| 2021-06-06 | 中日龍 | 0-35 | 歐力士猛牛 | 中日龍 |
|
| 2021-06-06 | 雙子 | 2+80 | 起亞老虎 | 雙子 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。