| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-05 | 統一獅 | 1+50 | 富邦悍將 | 統一獅 |
|
| 2021-10-05 | 樂天桃猿 | 1-40 | 中信兄弟 | 中信兄弟 |
|
| 2021-10-03 | 統一獅 | 1-70 | 富邦悍將 | 統一獅 |
|
| 2021-10-03 | 中信兄弟 | 1-30 | 味全龍 | 中信兄弟 |
|
| 2021-10-02 | 中信兄弟 | 3+70 | 味全龍 | 味全龍 |
|
| 2021-10-02 | 統一獅 | 0-50 | 樂天桃猿 | 統一獅 |
|
| 2021-10-01 | 中信兄弟 | 2+30 | 味全龍 | 味全龍 |
|
| 2021-10-01 | 富邦悍將 | 1+10 | 樂天桃猿 | 富邦悍將 |
|
| 2021-09-30 | 樂天桃猿 | 1-40 | 富邦悍將 | 富邦悍將 |
|
| 2021-09-30 | 統一獅 | 1-90 | 中信兄弟 | 統一獅 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。