| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-10 | 中信兄弟 | 1+90 | 富邦悍將 | 中信兄弟 |
|
| 2021-10-10 | 統一獅 | 1+20 | 樂天桃猿 | 統一獅 |
|
| 2021-10-09 | 中信兄弟 | 2-50 | 富邦悍將 | 富邦悍將 |
|
| 2021-10-09 | 樂天桃猿 | 2+70 | 味全龍 | 味全龍 |
|
| 2021-10-08 | 富邦悍將 | 0-50 | 中信兄弟 | 富邦悍將 |
|
| 2021-10-08 | 統一獅 | 2-40 | 味全龍 | 統一獅 |
|
| 2021-10-07 | 統一獅 | 2+40 | 味全龍 | 統一獅 |
|
| 2021-10-07 | 富邦悍將 | 1+55 | 樂天桃猿 | 富邦悍將 |
|
| 2021-10-06 | 樂天桃猿 | 1+30 | 中信兄弟 | 中信兄弟 |
|
| 2021-10-06 | 統一獅 | 2+70 | 味全龍 | 統一獅 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。