| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-07 | 國王 | 7-50 | 公牛 | 公牛 |
|
| 2021-01-06 | 拓荒者 | 10 | 公牛 | 公牛 |
|
| 2021-01-05 | 魔術 | 5-50 | 騎士 | 魔術 |
|
| 2021-01-04 | 籃網 | 8.5 | 巫師 | 籃網 |
|
| 2021-01-03 | 76人 | 10+75 | 黃蜂 | 76人 |
|
| 2021-01-02 | 快艇 | 4+75 | 爵士 | 爵士 |
|
| 2021-01-01 | 爵士 | 3-50 | 太陽 | 太陽 |
|
| 2020-12-31 | 籃網 | 7-25 | 老鷹 | 老鷹 |
|
| 2020-12-30 | 太陽 | 2-75 | 鵜鶘 | 鵜鶘 |
|
| 2020-12-29 | 爵士 | 8.5 | 雷霆 | 雷霆 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。