| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-11 | 鵜鶘 | 4.5 | 尼克 | 鵜鶘 |
|
| 2020-01-10 | 活塞 | 7 | 騎士 | 活塞 |
|
| 2020-01-09 | 獨行俠 | 3 | 金塊 | 金塊 |
|
| 2020-01-08 | 太陽 | 7 | 國王 | 國王 |
|
| 2020-01-07 | 76人 | 7.5 | 雷霆 | 雷霆 |
|
| 2020-01-06 | 熱火 | 5.5 | 拓荒者 | 熱火 |
|
| 2020-01-05 | 公鹿 | 12 | 馬刺 | 馬刺 |
|
| 2020-01-04 | 塞爾蒂克 | 12 | 老鷹 | 老鷹 |
|
| 2020-01-03 | 爵士 | 3.5 | 公牛 | 公牛 |
|
| 2020-01-02 | 拓荒者 | 4 | 尼克 | 尼克 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。