| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-05 | 騎士 | 5-75 | 太陽 | 太陽 |
|
| 2023-01-04 | 公鹿 | 8+75 | 巫師 | 公鹿 |
|
| 2023-01-03 | 76人 | 4+50 | 鵜鶘 | 76人 |
|
| 2023-01-02 | 灰熊 | 4-50 | 國王 | 灰熊 |
|
| 2023-01-01 | 爵士 | 4-25 | 熱火 | 熱火 |
|
| 2022-10-23 | 騎士 | 2+75 | 公牛 | 公牛 |
|
| 2022-10-22 | 灰熊 | 7-25 | 火箭 | 火箭 |
|
| 2022-10-21 | 快艇 | 6+75 | 湖人 | 快艇 |
|
| 2022-10-20 | 國王 | 3+50 | 拓荒者 | 拓荒者 |
|
| 2022-10-13 | 太陽 | 6.5 | 國王 | 國王 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。