| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-04-23 | 落磯山 | 1+55 | 國民 | 落磯山 |
|
| 2019-04-22 | 大都會 | 1+20 | 紅雀 | 紅雀 |
|
| 2019-04-21 | 費城人 | 1+45 | 落磯山 | 費城人 |
|
| 2019-04-20 | 落磯山 | 1+15 | 費城人 | 費城人 |
|
| 2019-04-19 | 天使 | 1+60 | 水手 | 水手 |
|
| 2019-04-18 | 國民 | 1+30 | 巨人 | 國民 |
|
| 2019-04-17 | 小熊 | 1 | 馬林魚 | 小熊 |
|
| 2019-04-16 | 印地安人 | 1+65 | 水手 | 印地安人 |
|
| 2019-04-15 | 紅雀 | 1+60 | 紅人 | 紅雀 |
|
| 2019-04-14 | 運動家 | 1+65 | 遊騎兵 | 因雨延賽 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。