| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-04-09 | 運動家 | 1-10 | 金鶯 | 金鶯 |
|
| 2019-04-08 | 洋基 | 2+50 | 金鶯 | 洋基 |
|
| 2019-04-07 | 老虎 | 1+35 | 皇家 | 老虎 |
|
| 2019-04-06 | 釀酒人 | 1+50 | 小熊 | 釀酒人 |
|
| 2019-04-05 | 紅襪 | 1+55 | 運動家 | 運動家 |
|
| 2019-04-04 | 印地安人 | 1-60 | 白襪 | 白襪 |
|
| 2019-04-03 | 大都會 | 1+15 | 馬林魚 | 馬林魚 |
|
| 2019-04-02 | 海盜 | 1+50 | 紅雀 | 紅雀 |
|
| 2019-04-01 | 落磯山 | 1-40 | 馬林魚 | 落磯山 |
|
| 2019-03-31 | 國民 | 1+65 | 大都會 | 大都會 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。