| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-06 | 富邦悍將 | 1+40 | 台鋼雄鷹 | 富邦悍將 |
|
| 2024-04-05 | 味全龍 | 1-30 | 統一獅 | 統一獅 |
|
| 2024-04-05 | 中信兄弟 | 0.5 | 樂天桃猿 | 樂天桃猿 |
|
| 2024-04-05 | 富邦悍將 | 1+50 | 台鋼雄鷹 | 台鋼雄鷹 |
|
| 2024-04-04 | 樂天桃猿 | 1 | 味全龍 | 樂天桃猿 |
|
| 2024-04-04 | 中信兄弟 | 1+50 | 台鋼雄鷹 | 中信兄弟 |
|
| 2024-04-04 | 統一獅 | 1+50 | 富邦悍將 | 統一獅 |
|
| 2024-04-03 | 中信兄弟 | 2+50 | 台鋼雄鷹 | 台鋼雄鷹 |
|
| 2024-04-03 | 統一獅 | 1-30 | 富邦悍將 | 統一獅 |
|
| 2024-04-02 | 三星獅 | 1-90 | 培證英雄 | 培證英雄 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。