| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-05 | 樂天桃猿 | 2+50 | 富邦悍將 | 富邦悍將 |
|
| 2024-07-04 | 橫濱DeNA之星 | 1+10 | 養樂多燕子 | 橫濱DeNA之星 |
|
| 2024-07-04 | 福岡軟體銀行鷹 | 1-30 | 西武獅 | 西武獅 |
|
| 2024-07-04 | 阪神虎 | 1+50 | 廣島東洋鯉魚 | 廣島東洋鯉魚 |
|
| 2024-07-03 | 廣島東洋鯉魚 | 1+60 | 阪神虎 | 阪神虎 |
|
| 2024-07-03 | 日本火腿鬥士 | 1+30 | 羅德海洋 | 羅德海洋 |
|
| 2024-07-03 | 橫濱DeNA之星 | 1+60 | 養樂多燕子 | 橫濱DeNA之星 |
|
| 2024-07-02 | 福岡軟體銀行鷹 | 2 | 西武獅 | 西武獅 |
|
| 2024-07-02 | 阪神虎 | 1+90 | 廣島東洋鯉魚 | 阪神虎 |
|
| 2024-07-02 | 橫濱DeNA之星 | 0.5 | 養樂多燕子 | 橫濱DeNA之星 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。