| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-24 | 斗山熊 | 2+90 | 培證英雄 | 斗山熊 |
|
| 2024-07-23 | 起亞虎 | 1+40 | NC恐龍 | 起亞虎 |
|
| 2024-07-23 | 培證英雄 | 1+30 | 斗山熊 | 斗山熊 |
|
| 2024-07-23 | 三星獅 | 1+50 | 韓華老鷹 | 三星獅 |
|
| 2024-07-21 | 歐力士猛牛 | 1+80 | 東北樂天金鶯 | 歐力士猛牛 |
|
| 2024-07-21 | 福岡軟體銀行鷹 | 1-70 | 西武獅 | 西武獅 |
|
| 2024-07-21 | 阪神虎 | 1+80 | 廣島東洋鯉魚 | 阪神虎 |
|
| 2024-07-20 | 橫濱DeNA之星 | 1 | 養樂多燕子 | 養樂多燕子 |
|
| 2024-07-20 | 廣島東洋鯉魚 | 1+50 | 阪神虎 | 廣島東洋鯉魚 |
|
| 2024-07-20 | 福岡軟體銀行鷹 | 1-40 | 西武獅 | 西武獅 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。