| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-09 | 中信兄弟 | 2+70 | 台鋼雄鷹 | 台鋼雄鷹 |
|
| 2024-08-08 | 歐力士猛牛 | 1+30 | 西武獅 | 歐力士猛牛 |
|
| 2024-08-08 | 羅德海洋 | 1+30 | 福岡軟體銀行鷹 | 羅德海洋 |
|
| 2024-08-08 | 日本火腿鬥士 | 1+60 | 東北樂天金鶯 | 東北樂天金鶯 |
|
| 2024-08-07 | 統一獅 | 1-70 | 富邦悍將 | 富邦悍將 |
|
| 2024-08-07 | 樂天桃猿 | 2+60 | 台鋼雄鷹 | 樂天桃猿 |
|
| 2024-08-07 | 中信兄弟 | 0.5 | 味全龍 | 味全龍 |
|
| 2024-08-06 | 台鋼雄鷹 | 1+60 | 樂天桃猿 | 台鋼雄鷹 |
|
| 2024-08-06 | 統一獅 | 1-20 | 富邦悍將 | 統一獅 |
|
| 2024-08-04 | 中信兄弟 | 1 | 富邦悍將 | 中信兄弟 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。