| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-06 | 中信兄弟 | 1+50 | 統一獅 | 中信兄弟 |
|
| 2024-09-05 | 起亞虎 | 1-40 | 韓華老鷹 | 韓華老鷹 |
|
| 2024-09-05 | NC恐龍 | 1-30 | 培證英雄 | 培證英雄 |
|
| 2024-09-05 | 樂天巨人 | 1+50 | KT巫師 | KT巫師 |
|
| 2024-09-04 | 統一獅 | 1+90 | 樂天桃猿 | 統一獅 |
|
| 2024-09-04 | 中信兄弟 | 1+60 | 台鋼雄鷹 | 台鋼雄鷹 |
|
| 2024-09-04 | 味全龍 | 1+40 | 富邦悍將 | 味全龍 |
|
| 2024-09-03 | 歐力士猛牛 | 1-50 | 西武獅 | 西武獅 |
|
| 2024-09-03 | 阪神虎 | 1+80 | 中日龍 | 阪神虎 |
|
| 2024-09-03 | 福岡軟體銀行鷹 | 1-70 | 日本火腿鬥士 | 福岡軟體銀行鷹 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。