| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-23 | 統一獅 | 1+80 | 中信兄弟 | 中信兄弟 |
|
| 2025-04-23 | 味全龍 | 1.5 | 富邦悍將 | 味全龍 |
|
| 2025-04-23 | 樂天桃猿 | 1-50 | 台鋼雄鷹 | 樂天桃猿 |
|
| 2025-04-22 | 味全龍 | 1-70 | 富邦悍將 | 富邦悍將 |
|
| 2025-04-22 | 統一獅 | 0 | 中信兄弟 | 中信兄弟 |
|
| 2025-04-20 | 起亞虎 | 1+20 | 斗山熊 | 起亞虎 |
|
| 2025-04-20 | KT巫師 | 1+20 | 培證英雄 | KT巫師 |
|
| 2025-04-20 | SSG登陸者 | 0.5 | LG雙子 | SSG登陸者 |
|
| 2025-04-19 | 中信兄弟 | 2 | 富邦悍將 | 中信兄弟 |
|
| 2025-04-19 | 味全龍 | 1+60 | 台鋼雄鷹 | 台鋼雄鷹 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。