| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-06 | 讀賣巨人 | 0.5 | 中日龍 | 中日龍 |
|
| 2021-07-04 | 雙子 | 1-25 | 華老鷹 | 雙子 |
|
| 2021-07-04 | 讀賣巨人 | 1-40 | 橫濱DeNA灣星 | 橫濱DeNA灣星 |
|
| 2021-07-03 | 福岡軟銀鷹 | 1+80 | 日本火腿 | 福岡軟銀鷹 |
|
| 2021-07-03 | 登陸者 | 1+80 | 樂天巨人 | 因雨延賽 |
|
| 2021-07-02 | 歐力士猛牛 | 1-70 | 西武獅 | 西武獅 |
|
| 2021-07-02 | 雙子 | 2+30 | 華老鷹 | 華老鷹 |
|
| 2021-07-01 | 讀賣巨人 | 1-70 | 廣島鯉魚 | 讀賣巨人 |
|
| 2021-07-01 | 英雄 | 1-5 | 樂天巨人 | 英雄 |
|
| 2021-06-30 | 恐龍 | 2+90 | 起亞老虎 | 因雨延賽 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。