| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-05 | 統一獅 | 1+80 | 味全龍 | 味全龍 |
|
| 2021-09-04 | 統一獅 | 1-30 | 味全龍 | 統一獅 |
|
| 2021-09-04 | 樂天桃猿 | 1-60 | 富邦悍將 | 富邦悍將 |
|
| 2021-09-03 | 中信兄弟 | 2+80 | 富邦悍將 | 富邦悍將 |
|
| 2021-09-03 | 統一獅 | 2+20 | 味全龍 | 統一獅 |
|
| 2021-09-02 | 富邦悍將 | 1+10 | 中信兄弟 | 富邦悍將 |
|
| 2021-09-02 | 樂天桃猿 | 2+40 | 味全龍 | 樂天桃猿 |
|
| 2021-09-01 | 樂天桃猿 | 1+40 | 統一獅 | 統一獅 |
|
| 2021-09-01 | 中信兄弟 | 1-50 | 富邦悍將 | 富邦悍將 |
|
| 2021-08-31 | 樂天桃猿 | 1+10 | 統一獅 | 統一獅 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。