| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-14 | 中信兄弟 | 1-65 | 富邦悍將 | 中信兄弟 |
|
| 2022-04-13 | 樂天桃猿 | 1-90 | 統一獅 | 統一獅 |
|
| 2022-04-12 | 中信兄弟 | 1+70 | 味全龍 | 味全龍 |
|
| 2022-04-12 | 樂天桃猿 | 1-35 | 統一獅 | 統一獅 |
|
| 2022-04-10 | 統一獅 | 0-50 | 富邦悍將 | 富邦悍將 |
|
| 2022-04-10 | 樂天桃猿 | 1-20 | 中信兄弟 | 樂天桃猿 |
|
| 2022-04-09 | 樂天桃猿 | 1+30 | 中信兄弟 | 樂天桃猿 |
|
| 2022-04-09 | 味全龍 | 1-80 | 富邦悍將 | 富邦悍將 |
|
| 2022-04-08 | 中信兄弟 | 2+40 | 富邦悍將 | 富邦悍將 |
|
| 2022-04-08 | 統一獅 | 1+80 | 樂天桃猿 | 樂天桃猿 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。