| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-09 | 中信兄弟 | 1-70 | 富邦悍將 | 中信兄弟 |
|
| 2022-09-08 | 樂天桃猿 | 1-30 | 味全龍 | 樂天桃猿 |
|
| 2022-09-08 | 中信兄弟 | 1+10 | 統一獅 | 統一獅 |
|
| 2022-09-07 | 樂天桃猿 | 1+90 | 味全龍 | 樂天桃猿 |
|
| 2022-09-07 | 富邦悍將 | 0-50 | 統一獅 | 富邦悍將 |
|
| 2022-09-06 | 統一獅 | 1+70 | 富邦悍將 | 統一獅 |
|
| 2022-09-06 | 味全龍 | 1-40 | 中信兄弟 | 中信兄弟 |
|
| 2022-09-05 | 樂天桃猿 | 1+80 | 富邦悍將 | 富邦悍將 |
|
| 2022-09-04 | 中信兄弟 | 1+60 | 味全龍 | 中信兄弟 |
|
| 2022-09-02 | 中信兄弟 | 1+10 | 統一獅 | 中信兄弟 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。