| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-05 | 富邦悍將 | 1+70 | 中信兄弟 | 富邦悍將 |
|
| 2023-05-04 | 樂天桃猿 | 1-30 | 中信兄弟 | 樂天桃猿 |
|
| 2023-05-04 | 味全龍 | 1 | 統一獅 | 味全龍 |
|
| 2023-05-03 | 樂天桃猿 | 2+80 | 富邦悍將 | 富邦悍將 |
|
| 2023-05-03 | 味全龍 | 0.5 | 統一獅 | 味全龍 |
|
| 2023-05-02 | 樂天桃猿 | 2+90 | 富邦悍將 | 富邦悍將 |
|
| 2023-05-02 | 統一獅 | 1-10 | 中信兄弟 | 統一獅 |
|
| 2023-04-30 | 樂天桃猿 | 1-40 | 味全龍 | 樂天桃猿 |
|
| 2023-04-30 | 富邦悍將 | 1+70 | 統一獅 | 統一獅 |
|
| 2023-04-29 | 味全龍 | 1+70 | 中信兄弟 | 味全龍 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。