| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-07 | KT巫師 | 1+10 | 起亞虎 | 起亞虎 |
|
| 2023-07-07 | 斗山熊 | 1+40 | 培證英雄 | 培證英雄 |
|
| 2023-07-06 | SSG登陸者 | 1+25 | 起亞虎 | 起亞虎 |
|
| 2023-07-06 | 斗山熊 | 2+70 | 三星獅 | 斗山熊 |
|
| 2023-07-05 | LG雙子 | 1 | KT巫師 | KT巫師 |
|
| 2023-07-05 | 讀賣巨人 | 1+80 | 中日龍 | 讀賣巨人 |
|
| 2023-07-04 | 培證英雄 | 1-90 | NC恐龍 | 培證英雄 |
|
| 2023-07-04 | 羅德海洋 | 1 | 西武獅 | 羅德海洋 |
|
| 2023-07-03 | 統一獅 | 1-50 | 富邦悍將 | 統一獅 |
|
| 2023-07-02 | 中信兄弟 | 1+40 | 味全龍 | 中信兄弟 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。