| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-30 | 東北樂天金鶯 | 1+10 | 西武獅 | 東北樂天金鶯 |
|
| 2023-07-30 | 橫濱DeNA之星 | 1+95 | 養樂多燕子 | 養樂多燕子 |
|
| 2023-07-29 | 讀賣巨人 | 1+15 | 中日龍 | 讀賣巨人 |
|
| 2023-07-29 | 阪神虎 | 1+85 | 廣島東洋鯉魚 | 阪神虎 |
|
| 2023-07-28 | 培證英雄 | 1+50 | 三星獅 | 三星獅 |
|
| 2023-07-28 | 起亞虎 | 1+50 | 樂天巨人 | 起亞虎 |
|
| 2023-07-27 | SSG登陸者 | 2+20 | 三星獅 | 三星獅 |
|
| 2023-07-27 | 培證英雄 | 1+40 | 韓華老鷹 | 培證英雄 |
|
| 2023-07-26 | 西武獅 | 1+70 | 羅德海洋 | 西武獅 |
|
| 2023-07-26 | 歐力士猛牛 | 1+80 | 福岡軟體銀行鷹 | 福岡軟體銀行鷹 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。