| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-25 | 統一獅 | 1 | 富邦悍將 | 統一獅 |
|
| 2023-10-24 | 樂天桃猿 | 1-30 | 富邦悍將 | 富邦悍將 |
|
| 2023-10-23 | 樂天桃猿 | 1-10 | 富邦悍將 | 樂天桃猿 |
|
| 2023-10-23 | 統一獅 | 1-30 | 中信兄弟 | 統一獅 |
|
| 2023-10-22 | 統一獅 | 1+60 | 富邦悍將 | 統一獅 |
|
| 2023-10-22 | 中信兄弟 | 1+30 | 樂天桃猿 | 樂天桃猿 |
|
| 2023-10-21 | 中信兄弟 | 1+70 | 樂天桃猿 | 中信兄弟 |
|
| 2023-10-21 | 味全龍 | 1 | 統一獅 | 統一獅 |
|
| 2023-10-20 | 阪神虎 | 1 | 廣島東洋鯉魚 | 阪神虎 |
|
| 2023-10-20 | 歐力士猛牛 | 1-40 | 羅德海洋 | 歐力士猛牛 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。